-
足球
(76)
-
友谊赛. 国家队 7
-
Friendlies. National Teams. Duel of the players. Goals 1
-
Germany. Kreisliga B 2
-
摩洛哥。博托拉 3
-
U19 友谊赛. 国家队 1
-
U23 友谊赛. 国家队 1
-
World Cup Qualification 2027. Europe. Women 20
-
Gibraltar (Women)0 0 0科索沃(女子)7 5 2
-
以色列(女子)1 0 1蘇格蘭(女子)3 2 1
-
克羅埃西亞(女子)4 1 3保加利亞(女子)0 0 0
-
匈牙利(女子)5 3 2安多拉足球俱樂部(女子)1 0 1
-
北愛爾蘭(女子)0 0 0瑞士 (女子)2 2 0
-
北馬其頓共和國(女子)1 1 0亞塞拜然(女子)3 3 0
-
喬治亞足球俱樂部(女子)2 1 1希臘(女子)3 2 1
-
塞浦路斯(女子)0 0 0摩爾多瓦足球俱樂部(女子)1 0 1
-
塞爾維亞 (女子)1 1 0丹麥 (女子)4 4 0
-
威爾斯(女子)3 1 2捷克共和國(女子)1 1 0
-
愛沙尼亞(女子)1 1 0波士尼亞與赫塞哥維納(女子)1 1 0
-
拉脫維亞(女子)1 1 0斯洛伐克(女子)1 0 1
-
瑞典 (女子)2 0 2意大利 (女子)2 2 0
-
白俄羅斯(女子)4 3 1亞美尼亞(女子)0 0 0
-
盧森堡足球俱樂部(女子)0 0 0比利時(女子)4 2 2
-
立陶宛(女子)2 1 1列支敦士登足球隊 (女子)0 0 0
-
芬蘭(女子)3 1 2葡萄牙(女子)1 1 0
-
阿爾巴尼亞(女子)5 2 3黑山(女子)2 2 0
-
馬耳他(女子)0 0 0土耳其(女子)3 2 1
-
主隊 (5)4 1 3客隊 (5)8 6 2
-
-
愛爾蘭 2
-
瑞典 8
-
Libyan Cup 1
-
Switzerland. League 4 2
-
挪威 5
-
阿根廷. 预备队联赛 5
-
巴拉圭杯 1
-
波兰. 乙级联赛 1
-
烏拉圭. 預備隊聯賽 2
-
马里. 甲级联赛 1
-
奧地利。業餘杯 1
-
巴西U-20冠軍賽 1
-
俄羅斯 3
-
學生聯賽 1
-
學生聯賽2 1
-
LFL足球甲級聯賽 5x5 2
-
4х4 聯賽 1
-
短足球 4x4 L2 1
-
FIFA 26. Amateur daily league 1
-
FIFA 23. Volta 每日聯賽 1
-
-
網球
(51)
-
籃球
(36)
-
冰上曲棍球
(7)
-
排球
(9)
-
桌球
(54)
-
板球
(15)
-
電子競技
(19)